Según Resolución C.U. Nro. 2021-E16-18
Valido para los Actos de Grado de la UNEXPO a ejecutarse en los diferentes Vicerrectorados y Núcleos en los meses Julio y Agosto 2021.
Tabla de Aranceles de Acto de Grado
Costo en Bolívares Soberanos, Petro y Dólares
Especialidad | Secretaría | Gastos Administrativos | Costo Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bs. S. | ϼ | $ | Bs. S. | ϼ | $ | Bs. S. | ϼ | $ | |
Ingeniero | 130.087.734,00 | 0.74 | 42 | 55.751.886,00 | 0.32 | 18 | 185.839.620,00 | 1.06 | 60 |
Técnico Superior Universitario (T. S. U.) | 130.087.734,00 | 0.74 | 42 | 55.751.886,00 | 0.32 | 18 | 185.839.620,00 | 1.06 | 60 |
Especialista | 130.087.734,00 | 0.74 | 42 | 55.751.886,00 | 0.32 | 18 | 185.839.620,00 | 1.06 | 60 |
Magister | 130.087.734,00 | 0.74 | 42 | 55.751.886,00 | 0.32 | 18 | 185.839.620,00 | 1.06 | 60 |
Doctor | 130.087.734,00 | 0.74 | 42 | 55.751.886,00 | 0.32 | 18 | 185.839.620,00 | 1.06 | 60 |
Nota:
Los valores del dólar y petro según BCV
Pasos a seguir:
- Cancelar el costo correspondiente a Secretaría (Título y Medalla) a través de depósito bancario o Transferencia:
Banco de Venezuela
Cuenta Corriente N° 01020527130000029311
Rif. G20000167-4
A nombre de Aranceles Secretaría
Solo transferencias del Banco de Venezuela al Banco de Venezuela. - Cancelar el costo correspondientes a Gastos Administrativos a través de depósito bancario o Transferencia en la cuenta de ingresos propios de cada Vicerrectorado (solicitar los datos de la cuenta en la oficina de Control de Estudio).
- Los soportes de pagos deben ser remitidos al correo secretaria@unexpo.edu.ve identificados con su Nombres, Cédula, Especialidad y Sede, así como también entregar una fotocopia de dichos soportes en la Unida Regional de Control de Estudio.